Бактеріологічні дослідження за зверненнями громадян, що надаються без направлення сімейного лікаря та лікаря спеціаліста
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Бактеріологічне дослідження повітря | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 118,00 |
Дослідження змивів на БГКП | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 89,30 |
Ідентифікація гибів родини Candida | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 149,60 |
Бактеріологічне дослідження крові на гемокультуру | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 287,80 |
Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus (стрептокок) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 206,10 |
Ідентифікація роду Congnebacterium Дифтерія *2 зів + ніс (1 аналіз) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 314,20 |
Бактеріологічне дослідження змивів на стафілокок | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 98,20 |
Бактеріологічне дослідження крові на стерильність | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 245,50 |
Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 108,60 |
Дослідження крові на грибки | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 177,60 |
Дослідження хірургічного матеріалу на стерильність | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 105,40 |
Дослідження на дисбактеріоз | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 419,10 |
Ідентифікація мікроорганізмів роду Meringococcus (менінгокок) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 256,00 |
Ідентифікація мікроорганізмів родини Enterebacteriaceas | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 270,10 |
Ідентифікація мікроорганізмів роду Staphylococcus | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 153,20 |
Дослідження Пряма бактеріоскопія | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 62,30 |
Дослідження сечі на мікробне число | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 58,00 |
Ідентифікація мікроорганізмів роду Enterococcus (ентерокок) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 133,50 |
Дослідження виділень на мікрофлору (зів, ніс, вух, очей, виділень із відкритих інфікованих ран, статевих органів) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 304,20 |
Дослідження сечі на виявлення бактерій | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 293,70 |
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Повторна видача довідки при видачі дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами | 1 Послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 30,30 |
Повторна видача довідки для проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів | 1 Послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 30,30 |
Повторна видача довідки наркологічного сертифікату | 1 Послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 30,30 |
Повторна видача довідки психіатричного огляду | 1 Послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 30,30 |
Видача медичної довідки (лікарського консультаційного висновку) для абітурієнтів, які поступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації (форма № 86/о)
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Проведення заключного медичного огляду головою комісії | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 43,23 |
Проведення медичного огляду лікарем терапевтом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,39 |
Проведення медичного огляду лікарем дерматовенерологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 79,15 |
Проведення медичного огляду лікарем отоларингологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,42 |
Проведення медичного огляду лікарем невропатологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,50 |
Проведення медичного огляду лікарем офтальмологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,44 |
Проведення медичного огляду лікарем хірургом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 79,38 |
Проведення медичного психіатричного огляду | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 81,59 |
Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції (цифрова діагностика) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,76 |
Аналіз крові на RW | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 67,79 |
Загальний аналіз крові | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 69,65 |
Загальний аналіз сечі | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 54,81 |
Діагностичні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення сімейного лікаря та лікаря спеціаліста
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Консультативна послуга лікаря функціональної діагностики | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 113,20 |
Дослідження Велоергометрія | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 242,30 |
Дослідження ЕКГ з направленням в дистанційний діагностичний центр м. Вінниця | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 121,60 |
Дослідження електрокардіограми (ЕКГ) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 138,10 |
Дослідження Реовазографія | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 244,40 |
Проведення Спірографії | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 326,20 |
Дослідження Холтер АТ( дослідження добового моніторингу артеріального тиску) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 167,80 |
Дослідження Холтер ЕКГ (дослідження добового моніторингу електрокардіограми серця) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 386,30 |
Дослідження функцій зовнішнього дихання | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 136,00 |
Додаткові дослідження та огляди
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Проведення медичного огляду лікарем гінекологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 120,27 |
Дослідження ренгенографії органів грудної клітини в 1 проекції (цифрова діагностика) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,76 |
Аналіз сечі на цукор з використанням глюкотеста | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 21,61 |
Ендоскопічні діагностичні дослідження за зверненнями громадян, що надаються без направлення сімейного лікаря та лікаря спеціаліста
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Дослідження езофагогастродуоденоскопії | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 509,20 |
Дослідження колоноскопії | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 627,80 |
Клінічно – лабораторні дослідження за зверненнями громадян, що надаються без направлення сімейного лікаря та лікаря спеціаліста
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Аналіз крові методом ІФЛ (імуноферментний аналіз з імуноглобуліном М та G) (з забором крові) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 209,40 |
Аналіз крові методом ІФЛ (імуноферментний аналіз з імуноглобуліном М та G) (без забору крові) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 188,40 |
Дослідження крові на білірубін | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 193,10 |
Дослідження крові на білірубін (загальний) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 188,00 |
Дослідження крові на білірубін (прямий) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 188,00 |
Дослідження крові на холестерин | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 143,90 |
Загальний аналіз сечі | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 85,40 |
Дослідження крові на анти-стрептолізину О (АСЛ-О) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 122,90 |
Дослідження крові на цукор | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 132,80 |
Дослідження крові на білок | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 145,10 |
Аналіз сечі на цукор з використанням глюкотеста | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 36,70 |
Дослідження крові на амілазу | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 159,30 |
Визначення сечовини | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 137,30 |
Дослідження крові на С-реактивного білка (СРБ) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 122,50 |
Дослідження крові на ревматоїдний фактору (РФ) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 122,30 |
Дослідження виділень сечостатевих органів | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 62,50 |
Визначення групи крові та резус фактор | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 90,10 |
Дослідження крові на RW | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 102,70 |
Визначення креатиніну в крові | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 136,10 |
Визначення Сечової кислоти | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 138,30 |
Загальний аналіз крові | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 138,50 |
Дослідження крові на холінестеразу | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 179,20 |
Дослідження мазка з піхви і цервікального каналу на гонорею | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 40,70 |
Забір мазка на гонорею для жінок | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 29,90 |
Забір мазка на гонорею для чоловіків | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 29,90 |
Дослідження активності гамма-глутамілтрасферази сироватки крові (ГГТ) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 142,30 |
Дослідження крові на визначення активності аспартатамінотрансферази (АСТ) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 140,30 |
Дослідження крові на визначення активності аланінамінотрансферази” (АЛАТ) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 140,30 |
Дослідження сечі з використанням глюкотеста | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 37,40 |
Дослідження на гельмінтози | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 52,40 |
Дослідження загального аналізу крові на аналізаторі | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 152,90 |
Дослідження крові на електроліти на аналізаторі | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 151,00 |
Дослідження сечі по Нечипоренко | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 71,20 |
Дослідження плевральної рідини | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 87,60 |
Коагулограмма | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 217,40 |
Консультативні послуги лікарів-спеціалістів за зверненням громадян, що надаються без направлення сімейного лікаря та лікаря спеціаліста
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Лікар – терапевт | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 109,60 |
Лікар – дерматовенеролог | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 111,70 |
Лікар – ревматолог | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 103,80 |
Лікар – невропатолог | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 154,30 |
Лікар – онколог | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 150,70 |
Лікар – ендокринолог | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 153,60 |
Лікар – ортопед – травматолог | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 152,40 |
Лікар – офтальмолог | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 120,40 |
Лікар – отоларинголог | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 99,20 |
Лікар- хірург | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 134,30 |
Лікар- інфекціоніст | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 105,00 |
Лікар- уролог | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 117,90 |
Лікар – кардіолог | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 140,10 |
Ортопедична стоматологічна допомога
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Цементування коронки Фуджи | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 348,30 |
Зняття контрольного відбитку Упін | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 90,20 |
Зняття часткового відбитку Спідекс | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 130,00 |
Зняття контрольного відбитку Спідекс | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 194,30 |
Відновлення пластмасового облицювання | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 181,50 |
Цементування коронки Адгезор Файн | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 111,20 |
Вибіркове пришліфування зубів (як самостійний вид допомоги) | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 451,20 |
Консультація лікаря без додаткового лабораторного дослідження | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 97,50 |
Зняття штампованої коронки | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 44,70 |
Зняття суцільнолитої коронки | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 162,60 |
Лабораторне перебазування знімного протезу ( з корекцією) | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 994,60 |
Клінічне перебазування знімного протезу (з корекцією) | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 450,90 |
Лагодження знімних протезів: кріплення двох зубів і лагодження перелому базису | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 613,60 |
Лагодження знімних протезів: кріплення одного зуба і лагодження перелому базису | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 570,80 |
Лагодження знімних протезів: кріплення одного зуба і одного кламеру | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 572,40 |
Лагодження знімних протезів: кріплення двох кламерів | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 511,40 |
Лагодження знімних протезів: кріплення одного кламеру | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 493,30 |
Лагодження знімних протезів: кріплення чотирьох зубів | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 528,20 |
Лагодження знімних протезів: кріплення трьох зубів | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 508,40 |
Лагодження знімних протезів: кріплення двох зубів | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 485,40 |
Лагодження знімних протезів: кріплення одного зуба | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 458,20 |
Лагодження знімних протезів: два переломи на одному базисі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 360,90 |
Лагодження знімних протезів: перелом базису | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 309,60 |
Спайка коронок, лапка | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 85,30 |
Вкладка виготовлена лабораторно (пластмасова,металева) | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 583,20 |
Куксова штифтова вкладка с попереднім вилученням із кореня зуба штифтових конструкцій | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 554,50 |
Куксова штифтова вкладка | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 495,60 |
Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 320,60 |
Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 6588,10 |
Бюгельний протез ( з корекцією) на гіпсовій моделі з пластмасовими зубами | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 5330,00 |
Знімний частковий протез з корекцією протезу. З пластмасовими зубами | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 1569,70 |
Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу ) з пластмасовими зубами | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 1853,50 |
Штампована бюгельна коронка | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 553,10 |
Виготовлення литого металевого зуба у мостоподібному протезі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 499,70 |
Виготовлення литої металевої коронки у мостоподібному протезі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 1308,00 |
Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 932,40 |
Металопластмасова коронка (або композитна) у мостоподібному протезі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 1552,80 |
Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 1693,00 |
Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 2171,60 |
Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 274,30 |
Пластмасова коронка у мостоподібному протезі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 584,10 |
Штампована коронка облицьована пластмасою у мостоподібному протезі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 740,00 |
Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 426,70 |
Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 732,10 |
Штампована коронка у мостоподібному протезі | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 465,10 |
Тимчасова пластмасова коронка, яка виготовлена одномоментно | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 208,70 |
Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 1619,10 |
Одиночна лита металева коронка | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 1300,10 |
Одиночна металокерамічна коронка | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 2152,10 |
Одиночна пластмасова коронка | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 580,80 |
Металозахисне покриття | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 117,40 |
Штампована коронка облицьована пластмасою | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 738,00 |
Одиночна штампована металева коронка | послуга //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 459,80 |
Послуги по масажу та відповідно консультативні послуги лікарів за зверненнями громадян, що надаються без направлення сімейного лікаря та лікаря спеціаліста
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 82,08 |
Масаж верхньої кінцівки | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 80,70 |
Масаж нижньої кінцівки | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 95,13 |
Масаж ділянки грудної клітки (ділянки поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового хребта) | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 102,28 |
Масаж обличчя (лобової, навколо очної, навколо вушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 66,00 |
Масаж попереково – крижової ділянки ( від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 66,28 |
Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 66,28 |
Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 65,73 |
Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони) | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 65,73 |
Масаж ступи та гомілки | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 65,73 |
Масаж шиї | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 62,85 |
Масаж шийно – грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця і від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 85,92 |
Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково – крижової ділянки) | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 91,69 |
Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 71,50 |
Масаж голови (лобно – скроневої та потилично – тім’яної ділянки) | 1 Процедура //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 65,73 |
Проведення медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Проведення медичного огляду лікарем терапевтом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,39 |
Проведення медичного огляду лікарем невропатологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,50 |
Проведення медичного огляду лікарем отоларингологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,42 |
Проведення медичного огляду лікарем офтальмологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,44 |
Проведення медичного огляду лікарем хірургом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 79,38 |
Проведення електрокардіографії | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 108,93 |
Загальний аналіз крові | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 69,65 |
Загальний аналіз сечі | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 54,81 |
Аналіз крові на цукор | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 75,19 |
Визначення гостроти і полів зору | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,38 |
Аналіз сечі на цукор з використанням глюкотеста | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 21,61 |
Проведення заключного медичного огляду головою комісії при видачі дозволу для отримання довідки на право отримання та носіння зброї громадянами | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 52,05 |
Накологічний профогляд (в т.ч. Дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові -забір крові з вени) | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 178,24 |
Проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 81,59 |
Проведення медичного огляду лікарем гінекологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | Проведення медичного огляду лікарем гінекологом |
Дослідження ренгенографії органів грудної клітини в 1 проекції (цифрова діагностика) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,76 |
Аналіз сечі на цукор з використанням глюкотеста | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 21,61 |
Проведення медичного огляду громадян, які призиваються на строкову військову службу
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Проведення медичного огляду лікарем терапевтом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,39 |
Проведення медичного огляду лікарем дерматовенерологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 79,15 |
Проведення медичного огляду лікарем отоларингологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,42 |
Проведення медичного огляду лікарем-стоматологом-терапевтом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 83,73 |
Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції (цифрова діагностика) | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,76 |
Аналіз крові на RW | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 67,79 |
Проведення медичного огляду лікарем невропатологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,50 |
Проведення медичного огляду лікарем офтальмологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,44 |
Проведення медичного огляду лікарем хірургом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 79,38 |
Визначення групи крові та резус – фактору | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 73,64 |
Проведення електрокардіографії | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 108,93 |
Загальний аналіз крові | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 69,65 |
Загальний аналіз сечі | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 54,81 |
Проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 81,59 |
Проведення заключного медичного огляду головою комісії | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,00 |
Проведення обов'язкового первинного і періодичного профілактичного наркологічного огляду
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Наркологічний профогляд | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 81,82 |
Дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові – забір крові з вени | 1 Дослідження //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 96,42 |
Наркологічний профогляд (в т.ч. Дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові – забір крові з вени) | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 178,24 |
Проведення обов'язкового попереднього і періодичного психіатричного огляду
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Проведення медичного психіатричного огляду | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 81,59 |
Проведення обов'язкового профілактичного огляду окремих професій (харчової промисловості)
Послуга | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
Проведення заключного медичного огляду головою комісії | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 43,23 |
Проведення медичного огляду лікарем терапевтом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,39 |
Проведення медичного огляду лікарем отоларингологом | 1 Огляд //do_shortcode('[lang_translate_service_page num=3]');?> | 72,42 |
